ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
ห้อง Meet 1

ห้อง Meet 2

ห้อง Meet 3

ห้อง Meet 4

ห้อง Meet 5

ห้อง Meet 6

ห้อง Meet 7

ห้อง Meet 8

ห้อง Meet 9

ห้อง Meet 10

ตารางการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ห้อง Meet 1
ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat
รหัส Meet: wjk-fxjf-jat
ภาพพื้นหลังผู้นำเสนอ Meet: Download
คณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา — ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล — กรรมการ
ผศ.จีรเดช เจริญชนม์ — กรรมการ
อ.หนึ่งฤทัย อินทรริน — ผู้ประสานงานห้องนำเสนอ คนที่ 1
อ.ญาณิณ ดาจง — ผู้ประสานงานห้องนำเสนอ คนที่ 2
เวลา 08.30 - 09.00 น. ผู้นำเสนอร่วมรับฟังชี้แจงขั้นตอนการนำเสนอ
ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/mnj-kxgj-pxe
รหัส Meet: mnj-kxgj-pxe
เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้นำเสนอเข้านำเสนอห้องที่ 1
ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat
รหัส Meet: wjk-fxjf-jat
ตารางนำเสนอ
| ลำดับ | เวลา | ผู้นำเสนอ | ชื่อเรื่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.00 - 09.10 | กนกอร บุญรัตน์ | การพัฒนาระบบธนาคารโรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 2 | 09.10 - 09.20 | ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ | การพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 3 | 09.20 - 09.30 | วุฒิชัย พรมดี | การดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านระบบตรวจจับและแจ้งเตือนความเปียกชื้นบนที่นอนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 4 | 09.30 - 09.40 | สุภาภรณ์ กรึ่มสมุทร | การพัฒนาต้นแบบระบบราวตากผ้าอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับการควบคุมและจัดการกระบวนการตากผ้าอย่างชาญฉลาด ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 5 | 09.40 - 09.50 | ธนภัทร พิชัยยุทธ์ | การออกแบบและแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊สอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IoT ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 6 | 09.50 - 10.00 | ลลิตา พุ่มพิศ | ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยี IoT ผ่าน Line Developers กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กสุเหร่าซีรอ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 7 | 10.00 - 10.10 | บุษกร สถาพรวจนา | การพัฒนาเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 8 | 10.10 - 10.20 | ปิยะ ใจดี | การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยภายในบ้านด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 9 | 10.20 - 10.30 | ณัฐมล ธนชุ่มจีน | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการลางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอสเอฟพลัส จำกัด ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 10 | 10.30 - 10.40 | กฤติพร มูฮำหมัด | นวัตกรรมตู้รับพัสดุยุคใหม่ด้วยเซนเซอร์พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านเทเลแกรม ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 11 | 10.40 - 10.50 | จุฑาภัทร ทิพย์แสง | การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการ QC ของคลังสินค้า กรณีศึกษา คลัง DHL SUPPLT CHAIN สาขา ลาดกระบัง ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 12 | 10.50 - 11.00 | ธวัชชัย สมานเพ็ชร | การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจองคิวร้านทำเล็บ กรณีศึกษาร้าน KERO NAIL ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 13 | 11.00 - 11.10 | นลธีร์ ถูกจิตร | โมเดลต้นแบบเครื่องคัดแยกสีของผลส้มอัตโนมัติด้วยระบบ IOT กรณีศึกษา ร้าน IDOD น้ำส้มคั้น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 14 | 11.10 - 11.20 | ปิยะ เตชะธีราวัฒน์ | การปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ: แนวทางสู่องค์กรอัจฉริยะ ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 15 | 11.20 - 11.30 | ศุภวิชญ์ ไทยสงธ์ | การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความสนใจพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ และบุคลากรในองค์กร ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
| 16 | 11.30 - 11.40 | ชาติชาย ทรัพย์ยอดแก้ว | การพัฒนาเสื้อกั๊กสะท้อนแสงอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนด้วยเทคโนโลยี ไอโอที และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ลิ้งค์ Meet: https://meet.google.com/wjk-fxjf-jat รหัส Meet: wjk-fxjf-jat |
กำหนดการ
📝
เปิดรับบทความ (Full Paper)
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 ผ่าน http://conference.stu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
💳
ลงทะเบียนส่งบทความ พร้อมชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
📢
ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนำเสนอ
วันที่ 19 มีนาคม 2569
🎓
วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
[รูปแบบ Online]
วันที่ 21 มีนาคม 2569
อัตราค่าลงทะเบียน
นักศึกษา อาจารย์ ในเครือข่าย
2,200บาท
ผลงานละ
นักศึกษา อาจารย์ นอกเครือข่าย
2,700บาท
ผลงานละ
ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ขอบข่ายของการส่งผลงาน
ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การตลาดดิจิทัล
- เทคโนโลยีดิจิทัล
ศาสตร์ด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชัน
- การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ศาสตร์ด้านการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- การศึกษาปฐมวัย
- หลักสูตรการสอน
- การวิจัยทางการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษา
- การวัดผลทางการศึกษาและประเมินผล

ติดต่อสอบถามและส่งบทความ
หน่วยงาน
สถาบันวิจัย วิทยาลัยสันตพล
082-306-6100
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สจี รุจิฉาย
085-003-9638
อาจารย์กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์